税額速算表 平成20年度以降 (2008/03/28)
(1) 所得税額速算表
| 課税総所得金額・課税退職所得 金額又は課税山林所得金額 |
税率 % | 控 除 額 | |
| 超 | 以下 | ||
| − 万円 | 195万円 | 5 | − 円 |
| 195万円 | 330万円 | 10 | 97,500円 |
| 330万円 | 695万円 | 20 | 427,500円 |
| 695万円 | 900万円 | 23 | 636,000円 |
| 900万円 | 1,800万円 | 33 | 1,536,000円 |
| 1,800万円 | − 万円 | 40 | 2,796,000円 |
(2) 住民税額速算表(所得割)
| 課税所得金額 | 税率 % |
| 一律 . | 10% |
(3) 給与所得控除額
| 収入金額 | 給与所得控除額 |
| 162.5万円以下 | 65万円 |
| 162.5万円を超え 180万円以下 | 収入金額×40% |
| 180 万円を超え 360万円以下 | 収入金額×30%+ 18万円 |
| 360 万円を超え 660万円以下 | 収入金額×20%+ 54万円 |
| 660 万円を超え1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
| 1000 万円超 | 収入金額× 5%+170万円 |
(4) 住宅借入金等特別控除
| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入金年末残高 | 控除率 | |
| 1% | 0.5% | |||
| 平成16年 | 10年間 | 5,000万円以下 | 1〜10年目 | − |
| 平成17年 | 10年間 | 4,000万円以下 | 1〜8年目 | 9〜10年目 |
| 平成18年 | 10年間 | 3,000万円以下 | 1〜7年目 | 8〜10年目 |
| 平成19年 | 10年間 | 2,500万円以下 | 1〜6年目 | 7〜10年目 |
| 平成20年 | 10年間 | 2,000万円以下 | 1〜6年目 | 7〜10年目 |
| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入金年末残高 | 控除率 | |
| 0.6% | 0.4% | |||
| 平成19年 | 15年間 | 2,500万円以下 | 1〜10年目 | 11〜15年目 |
| 平成20年 | 15年間 | 2,000万円以下 | 1〜10年目 | 11〜15年目 |
(5) 公的年金控除額
| A 公的年金等の収入金額 | 公的年金等の雑所得金額 | |
| 受給者が 65才未満 |
(1) 70万円以下 | 所得ゼロ |
| (2) 70万円超 130万円未満 | A×100%−70万円 | |
| (3) 130万円以上 410万円未満 | A×75%−37.5万円 | |
| (4) 410万円以上 770万円未満 | A×85%−78.5万円 | |
| (5) 770万円以上 | A×95%−155.5万円 | |
| 受給者が 65才以上 |
(1) 120万円以下 | 所得ゼロ |
| (2) 120万円超 330万円未満 | A×100%−120万円 | |
| (3) 330万円以上 410万円未満 | A×75%−37.5万円 | |
| (4) 410万円以上 770万円未満 | A×85%−78.5万円 | |
| (5) 770万円以上 | A×95%−155.5万円 |
(6) 退職所得控除額の計算
| 勤続年数20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円) |
| 勤続年数20年超 | 70万円×(勤続年数−20年)+800万円 |
(7) 相続税の速算表
| 各法定相続人の 取 得 金 額 |
税 率 | 控 除 額 |
| 万円以下 | % | 万円 |
| 1,000 | 10 | − |
| 3,000 | 15 | 50 |
| 5,000 | 20 | 200 |
| 10,000 | 30 | 700 |
| 30,000 | 40 | 1,700 |
| 30,000万円超 | 50 | 4,700 |
(8) 贈与税の速算表
| 基礎控除、配偶者控除 後の課税価格 |
税 率 | 控 除 額 |
| 万円以下 | % | 万円 |
| 200 | 10 | − |
| 300 | 15 | 10 |
| 400 | 20 | 25 |
| 600 | 30 | 65 |
| 1,000 | 40 | 125 |
| 1,000万円超 | 50 | 225 |