法人会計処理年間スケジュール表
| 年 間 ス ケ ジ ュ ー ル | 税金納付 | ||
| 月 | 項 目 | 項 目 | 項 目 |
| ○決算予備、予定報告 | ○次期役員報酬額検討 | ||
| ○役員改選内容確認 | ○申告関係書類受領 | ||
| ○残高証明書、棚卸明細書受領 | ○決算関係書類預かり | ||
| 月 | |||
| ○減価償却資産の確認及び償却額 | ○次年度納税準備資金対策検討 | 確定法人税 | |
| の報告 | ○確定申告書提出(消費税) | 確定地方税 | |
| ○決算打合せ、決算報告 | ○確定申告書提出(法人税他) | 確定消費税 | |
| ○決算反省会 | <期限延長の場合は次月> | ||
| ○決算後締切の確認 | |||
| 月 | |||
| ○決算後2ヶ月分監査 | ○決算後帳簿処理、未払金等の | ||
| ○役員報酬の改訂、源泉税、指導 | 処理 | ||
| 確認 | ○預かり書類の返却、提出申告書 | ||
| 控え返却 | |||
| ○役員改選捺印、預り金受領 | |||
| ○決算報告書説明 | |||
| <期限延長の場合は次月> | |||
| 月 | |||
| ○第1四半期報告(損益状況報告) | ○旅費規程、退職金規程、就業規則 | ||
| 等見直し | |||
| 月 | |||
| ○資産負債残高確認 | ○用品の確認 | 消費税納付 1/4 | |
| (確定400万円超の場合) | |||
| 月 | |||
| ○代表者及び役員と会社との賃借 | |||
| 関係確認指導(貸付金、借入金等) | |||
| 月 | |||
| ○第2四半期報告(損益状況報告 | ○予定中間申告の検討 | ||
| 及び経営状況確認) | |||
| 月 | |||
| ○中間又は予定申告確認提出 | 消費税 1/4 or 1/2 | ||
| 予定納税 法人税 | |||
| 月 | 地方税 | ||
| ○資産負債残高確認 | |||
| 月 | |||
| ○減価償却資産の見直し確認 | ○第3四半期報告 | ||
| ○生保、損保見直し | (損益状況報告、現状確認) | ||
| ○決算前検討会 | |||
| ○概算決算数字説明、検討 | |||
| 月 | |||
| ○不良債権処理検討(債権放棄等) | ○次年度用品表準備(売買集計表他) | 消費税 1/4 | |
| ○概算消費税納税額説明 | |||
| ○納税資金対策打合せ | |||
| 月 | |||
| ○決算準備(決算のお知らせ)発送 | ○概算決算数字検討 | ||
| ○納税資金対策打合せ | ○決算賞与検討 | ||
| ○役員改選期の有無確認 | ○消費税の選択届出の検討 | ||
| ○事業所税の申告 | |||
| 月 |
| *所得税の納期の特例を提出している場合、源泉税の納期は 7月10日と 1月10日又は 20日です。 |
| *予定納税:法人税は確定税額が 20万円超の場合その 1/2 、消費税は同税額が 48万円超 400万円以下 |
| の場合はその 1/2 を中間で、400万円超の場合は 3/4 を3回に分けて納付する。 |
| *役員改選期は、取締役が2年に1回、監査役が3年に1回です。 |